PrimaSelect NylonPower Fibre de carbone 2.85mm 500g • Prima • 7340002110530
Référence: 7340002110530
Le filament PrimaSelect NylonPower Carbon est très résistant et est souvent utilisé dans l'industrie automobile. Le matériau est renforcé avec jusqu'à 20% de fibre de carbone, ce qui facilite l'impression du filament tout en obtenant un matériau rigide très utile. N'oubliez pas d'utiliser un panneau de construction chauffé lors de l'impression avec des filaments de fibre de carbone.
51,46 €
En stock
En stock
PrimaSelect NylonPower Fibre de carbone 2.85mm 500g
Le filament PrimaSelect NylonPower Carbon est très résistant et est souvent utilisé dans l'industrie automobile. Le matériau est renforcé avec jusqu'à 20% de fibre de carbone, ce qui facilite l'impression du filament tout en obtenant un matériau rigide très utile. N'oubliez pas d'utiliser un panneau de construction chauffé lors de l'impression avec des filaments de fibre de carbone.
Description
Descriptif détaillé
Informations de base
Matériau | Nylon renforcé à la fibre de carbone |
Diamètre | 2,85 mm |
Tolérance | ± 0,05 mm |
Plate-forme de construction chauffée requise | Ja, 60 - 70°C |
Température d'impression | 250 - 265°C |
Vitesse d'impression recommandée | 40 mm/s |
Poids filament | 500 g |
Longueur totale du rouleau | - |
Dimensions de la bobine | 200 x 55 mm |
Diamètre du noyau de la bobine | 53 mm |
Poids bobine vide | - |
Données techniques
Mätning av | Méthode d’essai | Valeur |
Densité | ISO 1183 | 1,00 g/cm3 |
Point de fusion | ISO 11357 | 180°C |
Module d’élasticité en traction | ISO 527 | 6000 MPa |
Limite de rupture | ISO 527 | 100 MPa |
Résistance au choc | ISO 179/2-1eU | 60 kJ/m2 |
Dureté impression boule | ISO 2039-1 | 110 MPa |
Température de déviation de chaleur HDT/A | ISO 75 | 155°C |
Coefficient d'expansion thermique de la chaleur | ISO 11359 | 0,5 10-4/K |
Température d'utilisation maximale longue période | ISO 2578 | 90 - 120°C |
Température d'utilisation maximale période limitée | ISO 2578D | 150°C |
Résistivité volumique spécifique | IEC 60243 | 103 ?m |
Ininflammabilité | ISO 1210 | HB |
Rétrécissement linéaire | ISO 294 | 0,3 |
Informations de base
Matériau | Nylon renforcé à la fibre de carbone |
Diamètre | 2,85 mm |
Tolérance | ± 0,05 mm |
Plate-forme de construction chauffée requise | Ja, 60 - 70°C |
Température d'impression | 250 - 265°C |
Vitesse d'impression recommandée | 40 mm/s |
Poids filament | 500 g |
Longueur totale du rouleau | - |
Dimensions de la bobine | 200 x 55 mm |
Diamètre du noyau de la bobine | 53 mm |
Poids bobine vide | - |
Données techniques
Mätning av | Méthode d’essai | Valeur |
Densité | ISO 1183 | 1,00 g/cm3 |
Point de fusion | ISO 11357 | 180°C |
Module d’élasticité en traction | ISO 527 | 6000 MPa |
Limite de rupture | ISO 527 | 100 MPa |
Résistance au choc | ISO 179/2-1eU | 60 kJ/m2 |
Dureté impression boule | ISO 2039-1 | 110 MPa |
Température de déviation de chaleur HDT/A | ISO 75 | 155°C |
Coefficient d'expansion thermique de la chaleur | ISO 11359 | 0,5 10-4/K |
Température d'utilisation maximale longue période | ISO 2578 | 90 - 120°C |
Température d'utilisation maximale période limitée | ISO 2578D | 150°C |
Résistivité volumique spécifique | IEC 60243 | 103 ?m |
Ininflammabilité | ISO 1210 | HB |
Rétrécissement linéaire | ISO 294 | 0,3 |
Couleur | Gris |
Diamètre | 2, 85 mm |
Poids | 500 g |
Vous aimerez aussi
10,36 €8,07 €
En stock
En stock
En stock
En stock
Sac Plastic LD 40my 125L noir, 1 rouleau de 25 sacs
Sac poubelle noir en polyéthylène LD recyclé, en...8,00 €
En stock
Papier Fine Art Lin, A4, paquet de 10 feuilles, mat 180 g
Cette collection de papier photo est spécialement...11,98 €
En stock
23,94 €
En stock